Mempersiapkan diri untuk esok hari dimulai dengan memeriksa prakiraan cuaca yang akurat dan lengkap. Informasi dari cuacakalimantantengah.org memberikan gambaran tentang suhu, peluang hujan, dan kondisi angin yang akan Anda hadapi, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih baik. Dengan mengetahui cuaca di kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atau cuaca kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Anda dapat menentukan apakah perlu membawa payung atau mengenakan pakaian tebal untuk tetap nyaman sepanjang hari.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 25 - 30 | 45 - 95 |
Bali | cuacabali.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 50 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | kabut | 24 - 34 | 50 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 32 | 65 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan petir | 24 - 32 | 70 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | kabut | 25 - 35 | 70 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 22 - 33 | 55 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | cerah | cerah | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 31 | 60 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan sedang | 20 - 30 | 70 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | kabut | 22 - 29 | 70 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 24 - 33 | 50 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 65 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan petir | 25 - 31 | 45 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | cerah | 20 - 35 | 75 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 23 - 34 | 50 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | berawan tebal | kabut | kabut | 25 - 31 | 40 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 22 - 35 | 50 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | cerah | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 40 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan ringan | 25 - 34 | 70 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 20 - 34 | 75 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 21 - 32 | 65 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 32 | 75 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan tebal | kabut | kabut | kabut | 21 - 35 | 45 - 80 |
Riau | cuacariau.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | berawan | 24 - 29 | 60 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 30 | 75 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah | 21 - 33 | 55 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 45 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 35 | 55 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 30 | 45 - 85 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 21 - 34 | 65 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 32 | 70 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 75 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 21 - 33 | 75 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 29 | 55 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 31 | 60 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | kabut | hujan sedang | cerah | kabut | 21 - 35 | 55 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan petir | 24 - 34 | 55 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 21 - 32 | 50 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 25 - 33 | 75 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 33 | 65 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | hujan petir | berawan | hujan petir | 21 - 33 | 70 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 29 | 55 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 29 | 70 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 23 - 32 | 40 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 31 | 75 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 21 - 34 | 55 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 20 - 30 | 75 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 22 - 32 | 60 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 25 - 30 | 50 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 70 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 30 | 55 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 30 | 50 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 24 - 30 | 50 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 35 | 45 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan lebat | 21 - 30 | 60 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 33 | 70 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 30 | 50 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 31 | 65 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | kabut | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 29 | 75 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 35 | 60 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 65 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 30 | 65 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 60 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan | berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 75 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan petir | 22 - 33 | 65 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 21 - 34 | 75 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | kabut | 21 - 30 | 40 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 45 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | kabut | kabut | hujan ringan | cerah | 25 - 32 | 60 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 34 | 70 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | berawan | berawan | hujan petir | 21 - 34 | 65 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | kabut | kabut | kabut | 20 - 32 | 50 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | berawan | 23 - 34 | 75 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 33 | 45 - 95 |
Blora | cuacablora.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 24 - 31 | 40 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | kabut | cerah berawan | cerah | 24 - 32 | 60 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | cerah | berawan | berawan | 20 - 33 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 21 - 32 | 50 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 35 | 50 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 20 - 35 | 40 - 100 |
Bone | cuacabone.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 21 - 34 | 60 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 65 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 21 - 30 | 65 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 30 | 60 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 20 - 29 | 60 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 29 | 40 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 24 - 30 | 60 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 40 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 40 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 33 | 70 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 70 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 65 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan petir | 23 - 31 | 40 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 21 - 33 | 65 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 70 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 29 | 45 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 25 - 31 | 55 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan | cerah | berawan tebal | cerah | 21 - 35 | 70 - 90 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | kabut | 20 - 31 | 70 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 32 | 65 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 35 | 45 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 22 - 30 | 75 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 85 |
Ende | cuacaende.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 20 - 29 | 70 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 24 - 30 | 40 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 55 - 80 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | kabut | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 50 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan ringan | kabut | kabut | kabut | 23 - 33 | 75 - 100 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 65 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 75 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 31 | 75 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 31 | 55 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | cerah | 20 - 34 | 40 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 33 | 50 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | berawan | 24 - 35 | 60 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 24 - 33 | 40 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 70 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | kabut | 22 - 31 | 75 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 70 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 25 - 35 | 40 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 24 - 35 | 75 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan petir | 21 - 33 | 45 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 21 - 33 | 45 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 34 | 55 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 30 | 55 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 45 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 22 - 31 | 60 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 25 - 34 | 40 - 80 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | berawan | cerah | cerah | 21 - 29 | 50 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 75 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 33 | 50 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 34 | 75 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | cerah | berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 75 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 24 - 35 | 70 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 34 | 55 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 70 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 25 - 34 | 70 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 40 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 60 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 35 | 55 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 23 - 34 | 40 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 22 - 31 | 70 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | hujan petir | hujan petir | berawan | 22 - 33 | 65 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 30 | 50 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 35 | 40 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan sedang | 24 - 33 | 40 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 35 | 65 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | berawan | 23 - 35 | 75 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 33 | 60 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 20 - 33 | 50 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 70 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan | cerah | hujan sedang | kabut | 23 - 30 | 40 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 33 | 50 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 29 | 65 - 95 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 20 - 34 | 60 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | kabut | hujan ringan | cerah | 21 - 33 | 55 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan sedang | berawan | berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 55 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 55 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | berawan | 22 - 31 | 75 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 35 | 70 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 21 - 30 | 40 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 24 - 30 | 50 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 31 | 55 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | kabut | cerah | hujan ringan | kabut | 24 - 29 | 40 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 35 | 50 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 33 | 75 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 50 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan petir | 21 - 31 | 65 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 50 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 33 | 75 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 65 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | cerah | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 75 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 75 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 30 | 50 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 50 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah | hujan sedang | cerah | kabut | 23 - 32 | 45 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 34 | 50 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 24 - 35 | 50 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 30 | 50 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 23 - 33 | 45 - 100 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 30 | 75 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 50 - 80 |
